På den här sidan hittar du miljöenhetens sammanställning av tillämpbara riktvärden.
Riktvärden och handlingar | Referens |
---|---|
Jord | |
Naturvårdsverkets haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR). | Naturvårdsverket. 2010. Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. |
MTG-kommunernas haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR). | Generella krav för hantering och återanvändning av schaktmassor |
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). | Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark-Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Riktvärden uppdaterade 2022-09-29. |
Beräkning av plastspecifikt riktvärde. | Naturvårdsverket. (2023). Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden. Version 2.2, utgiven 2023-03-06. Naturvårdsverket. (2023). Riskbedömning av förorenade områden. Rapport 5977. |
Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA). | Avfall Sverige. (2019). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. |
SPI:s förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas. | SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. SPIMFAB. (2014). Erratalista avseende nya SPBI-branschrekommendationer om efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar publicerad maj 2011. |
Haltgränser för när jord anses vara allvarligt förorenad (så kallat Intervention value). För dioxin | VROM. (2013). Soil remediation circular) |
SGI:s preliminära riktvärden för PFAS. | SGI. (2015). Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21. |
Grundvatten | |
SGU:s bedömningsgrunder för klassindelning. | SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01. |
SGU:s tröskelvärden för grundvatten på nationell nivå. | Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2023:1) om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten. |
Haltgränser för när grundvattenvärden anger att jord kan anses vara allvarligt förorenad (så kallat Intervention value), samt indikativ halt (så kallat Indicative value). | VROM. (2013). Soil remediation circular. |
Livsmedelsverkets Gränsvärden för dricksvatten. | Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 2022:12) om dricksvatten. Gränsvärden för PFAS är enligt beslut tillämpbara från 1 januari 2026 bör tillämpas nu. |
SPI:s förslag på riktvärden för grundvatten. | SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. |
Vattenmyndighetens riktvärde för PFAS. | Vattenmyndigheterna. (2016). Inriktningsbeslut 2016-11-16, Dnr: 537-4640-16 |
SGI:s preliminära riktvärden för PFAS. | SGI. (2015). Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21. |
Dagvatten/länsvatten | |
Riktvärden för förorenat vatten som släpps ut till dagvattennätet och vattendrag | Policy för hantering av dagvatten i Töreboda kommun. |
Ytvatten | |
Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. | Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. |
Särskilt förorenade ämnen i sjöar och vattendrag. | Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. |
Sediment | |
Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. | Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. |
Särskilt förorenade ämnen i sjöar och vattendrag. | Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. |
Tillståndsklassning av halter av organiska miljöföroreningar i sediment i svenska havsområden (marina sediment). | Josefsson. (2017). Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment. SGU-rapport 2017:12. |
Referenshalter för metaller för bedömning av föroreningshalt i sediment. | Naturvårdsverket. (1999). Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag. Rapport 4913. |
Effektbaserade bedömningsgrunder för sediment | Havs- och Vattenmyndigheten. (2018). Metaller och miljögifter – Effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden för sediment. Rapport 2018:31. |
Indikativa värden för sediment | Havs- och Vattenmyndigheten. (2018). Metaller och miljögifter – Effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden för sediment. Rapport 2018:31. |
Porgas och inomhusluft | |
Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden. | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden. |
Naturvårdsverkets referenskoncentration och acceptabel risknivåvärden | Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark-Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976. Riktvärden uppdaterade 2022-09-29. |
Asfalt | |
Riktvärden för fri återanvändning. | Vägverket. (2004). Hantering av tjärhaltiga beläggningar. Publikation 2004:90. |
Rekommendationer för klassning av farligt avfall. | Naturvårdsverket. (2013). Klassning av farligt avfall - detta är farligt avfall. Vägledning. |
Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA). | Avfall Sverige. (2019). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. |
Dokument | |
Jord- och vattenprovtagning | SGF. (2013). Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar. Rapport 2:2013. |